RESULTATS DES COMPETITIONS
Catégorie HONNEUR | ||
Type de Compétition OPEN Par 4 1/2 Finale | ||
Date 5 Octobre à La Roche sur Yon | ||
Nombre d'équipes inscrites | 10 | |
Nombre d'équipes du Bridge Club des Sables inscrites | 3 | |
Nombre d'équipes qualifiées | 5 | |
Nombre d'équipes du Bridge Club des Sables qualifiées | 1 | |
Composition Michel DEMONCY - Nicole SOUQUET - Bernard ROY - Marie Catherine DOUCET - Monique GOJARD |
Catégorie HONNEUR | ||
Type de Compétition SENIOR MIXTE Par Paires 1/2 Finale | ||
Date 15 Octobre aux Sables d'Olonne | ||
Nombre de Paires inscrites | 22 | |
Nombre de Paires du Bridge Club des Sables inscrites | 10 | |
Nombre de Paires qualifiées | 12 | |
Nombre de Paires du Bridge Club des Sables qualifiées | 6 | |
Composition
- Christian GERARD et Anne Marie DRAPEAU (Terminent 1° ) |
Catégorie HONNEUR | ||
Type de Compétition SENIOR OPEN Par PAIRES 1/2 Finale | ||
Date 16 Octobre aux Sables d'Olonne | ||
Nombre de Paires inscrites | 20 | |
Nombre de Paires du Bridge Club des Sables inscrites | 10 | |
Nombre de Paires qualifiées | 10 | |
Nombre de Paires du Bridge Club des Sables qualifiées | 4 | |
Composition
- Jocelyne GRANDPIERRE et Dominique MATHIAS |
Catégorie PROMOTION | ||
Type de Compétition SENIOR OPEN Par PAIRES 1/2 Finale | ||
Date 16 Octobre aux Sables d'Olonne | ||
Nombre de Paires inscrites | 13 | |
Nombre de Paires du Bridge Club des Sables inscrites | 8 | |
Nombre de Paires qualifiées | 10 | |
Nombre de Paires du Bridge Club des Sables qualifiées | 5 | |
Composition
- Nicole HYBERT et Guy GARBIN |
Catégorie HONNEUR | ||
Type de Compétition OPEN Par PAIRES 1/2 Finale | ||
Date 2 Novembre aux Sables d'Oonne | ||
Nombre de Paires inscrites | 21 | |
Nombre de Paires du Bridge Club des Sables inscrites | 11 | |
Nombre de Paires qualifiées | 11 | |
Nombre de Paires du Bridge Club des Sables qualifiées | 5 | |
Composition
- Gérard GOUJON et Colette CORNEAU |
Catégorie PROMOTION | ||
Type de Compétition OPEN Par PAIRES ½ Finale | ||
Date 2 Novembre aux Sables d’Olonne | ||
Nombre de Paires inscrites | 12 | |
Nombre de Paires du Bridge Club des Sables inscrites | 7 | |
Nombre de Paires qualifiées | 7 | |
Nombre de Paires du Bridge Club des Sables qualifiées | 3 | |
Composition - Danièle et Bernard PUICHAUD (terminent à la 1° Place)- Michel RIFFE et Jean – Luc DALIZON - Françoise et Philippe BILLY |
Catégorie | ||
Type de Compétition DAMES Par PAIRES 1/2 Finale | ||
Date 6 Novembre à Niort | ||
Nombre de Paires inscrites | 38 | |
Nombre de Paires du Bridge Club des Sables inscrites | 3 | |
Nombre de Paires qualifiées | 16 | |
Nombre de Paires du Bridge Club des Sables qualifiées | 1 | |
Composition
- Josette HEITZ et Fabienne BAY
|
Le Club se réjouit de ces résultats et adresse de chaleureuses félicitations à tous les lauréats..